硬件接口信息
芯片框图

事物图片

核心板引脚定义
| Pin | Definition | Pin | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | PHY0_LED2/CFG_LDO1 | 161 | LED2/LED1 |
| 2 | PHY0_LED1/CFG_LDO0 | 162 | LED1/GPO |
| 3 | TYPEC0_SBU2_DC | 163 | REFCLKO_25M |
| 4 | TYPEC0_SBU1_DC | 164 | GND |
| 5 | GND | 165 | PCIE20_1_TXP/SATA30_1_TXP |
| 6 | MIPI_CSI1_RX_D0P | 166 | PCIE20_1_TXN/SATA30_1_TXN |
| 7 | MIPI_CSI1_RX_D0N | 167 | PCIE20_1_RXP/SATA30_1_RXP |
| 8 | MIPI_CSI1_RX_D1P | 168 | PCIE20_1_RXN/SATA30_1_RXN |
| 9 | MIPI_CSI1_RX_D1N | 169 | PCIE20_1_REFCLKP |
| 10 | MIPI_CSI1_RX_CLK0P | 170 | PCIE20_1_REFCLKN |
| 11 | MIPI_CSI1_RX_CLK0N | 171 | GND |
| 12 | MIPI_CSI1_RX_D2P | 172 | PCIE20_2_RXN |
| 13 | MIPI_CSI1_RX_D2N | 173 | PCIE20_2_RXP |
| 14 | MIPI_CSI1_RX_D3P | 174 | PCIE20_2_TXN |
| 15 | MIPI_CSI1_RX_D3N | 175 | PCIE20_2_TXP |
| 16 | MIPI_CSI1_RX_CLK1P | 176 | PCIE20_2_REFCLKN |
| 17 | MIPI_CSI1_RX_CLK1N | 177 | PCIE20_2_REFCLKP |
| 18 | GND | 178 | GND |
| 19 | MIPI_DPHY0_RX_D3P | 179 | PCIE30_PORT0_RX0P |
| 20 | MIPI_DPHY0_RX_D3N | 180 | PCIE30_PORT0_RX0N |
| 21 | MIPI_DPHY0_RX_D2P | 181 | PCIE30_PORT0_RX1P |
| 22 | MIPI_DPHY0_RX_D2N | 182 | PCIE30_PORT0_RX1N |
| 23 | MIPI_DPHY0_RX_CLKP | 183 | PCIE30_PORT0_REFCLKP_IN |
| 24 | MIPI_DPHY0_RX_CLKN | 184 | PCIE30_PORT0_REFCLKN_IN |
| 25 | MIPI_DPHY0_RX_D1P | 185 | PCIE30_PORT0_TX0P |
| 26 | MIPI_DPHY0_RX_D1N | 186 | PCIE30_PORT0_TX0N |
| 27 | MIPI_DPHY0_RX_D0P | 187 | PCIE30_PORT0_TX1P |
| 28 | MIPI_DPHY0_RX_D0N | 188 | PCIE30_PORT0_TX1N |
| 29 | GND | 189 | GND |
| 30 | MIPI_DPHY0_TX_D3P | 190 | PCIE30_PORT1_RX2P |
| 31 | MIPI_DPHY0_TX_D3N | 191 | PCIE30_PORT1_RX2N |
| 32 | MIPI_DPHY0_TX_D2P | 192 | PCIE30_PORT1_RX3P |
| 33 | MIPI_DPHY0_TX_D2N | 193 | PCIE30_PORT1_RX3N |
| 34 | MIPI_DPHY0_TX_CLKP | 194 | PCIE30_PORT1_TX2P |
| 35 | MIPI_DPHY0_TX_CLKN | 195 | PCIE30_PORT1_TX2N |
| 36 | MIPI_DPHY0_TX_D1P | 196 | PCIE30_PORT1_TX3P |
| 37 | MIPI_DPHY0_TX_D1N | 197 | PCIE30_PORT1_TX3N |
| 38 | MIPI_DPHY0_TX_D0P | 198 | PCIE30_PORT1_REFCLKN_IN |
| 39 | MIPI_DPHY0_TX_D0N | 199 | PCIE30_PORT1_REFCLKP_IN |
| 40 | GND | 200 | GND |
| 41 | MIPI_DPHY1_RX_CLKN | 201 | GND |
| 42 | MIPI_DPHY1_RX_CLKP | 202 | WIFI_WAKE_HOST_H |
| 43 | MIPI_DPHY1_RX_D2N | 203 | WIFI_REG_ON_H |
| 44 | MIPI_DPHY1_RX_D2P | 204 | PCIE30X4_PWREN_H |
| 45 | MIPI_DPHY1_RX_D3N | 205 | PCIE20_CLK_PWREN |
| 46 | MIPI_DPHY1_RX_D3P | 206 | PCIEX1_1_CLKREQN_M1_L |
| 47 | GND | 207 | PCIE30X4_PRSNT_L |
| 48 | MIPI_DPHY1_TX_D0N | 208 | PCIEX1_1_WAKEN_M1_L |
| 49 | MIPI_DPHY1_TX_D0P | 209 | PCIE30X4_PERSTN_M1_L |
| 50 | MIPI_DPHY1_TX_D1N | 210 | PCIEX1_1_PERSTN_M1_L |
| 51 | MIPI_DPHY1_TX_D1P | 211 | PCIEX1_0_CLKREQN_M1_L |
| 52 | MIPI_DPHY1_TX_CLKN | 212 | PCIEX1_0_WAKEN_M1_L |
| 53 | MIPI_DPHY1_TX_CLKP | 213 | PCIEX1_0_PERSTN_M1_L |
| 54 | MIPI_DPHY1_TX_D2N | 214 | PCIE30X4_WAKEN_M1_L |
| 55 | MIPI_DPHY1_TX_D2P | 215 | PCIE30X4_CLKREQN_M1_L |
| 56 | MIPI_DPHY1_TX_D3N | 216 | USB_HOST_PWREN_H |
| 57 | MIPI_DPHY1_TX_D3P | 217 | GND |
| 58 | GND | 218 | HDMITX1_HPDIN_M1 |
| 59 | MIPI_CSI0_RX_CLK1N | 219 | HDMITX0_HPDIN_M1 |
| 60 | MIPI_CSI0_RX_CLK1P | 220 | HDMIIRX_DET_L |
| 61 | MIPI_CSI0_RX_D3N | 221 | HDMITX1_SDA_M1 |
| 62 | MIPI_CSI0_RX_D3P | 222 | HDMITX1_SCL_M1 |
| 63 | MIPI_CSI0_RX_D2N | 223 | HDMI1_TX_ON_H |
| 64 | MIPI_CSI0_RX_D2P | 224 | HDMITX1_CEC_M2 |
| 65 | MIPI_CSI0_RX_CLK0N | 225 | HDMITX0_SDA_M0 |
| 66 | MIPI_CSI0_RX_CLK0P | 226 | HDMITX0_SCL_M0 |
| 67 | MIPI_CSI0_RX_D1N | 227 | HDMI0_TX_ON_H |
| 68 | MIPI_CSI0_RX_D1P | 228 | HDMITX0_CEC_M0 |
| 69 | MIPI_CSI0_RX_D0N | 229 | HDMI_RX_SDA_M1 |
| 70 | MIPI_CSI0_RX_D0P | 230 | HDMI_RX_SCL_M1 |
| 71 | GND | 231 | HDMIIRX_HPDOUT_H |
| 72 | PHY0_MDI0+ | 232 | GND |
| 73 | PHY0_MDI0- | 233 | PHY1_MDI3- |
| 74 | PHY0_MDI1+ | 234 | PHY1_MDI3+ |
| 75 | PHY0_MDI1- | 235 | PHY1_MDI2- |
| 76 | PHY0_MDI2+ | 236 | PHY1_MDI2+ |
| 77 | PHY0_MDI2- | 237 | PHY1_MDI1- |
| 78 | PHY0_MDI3+ | 238 | PHY1_MDI1+ |
| 79 | PHY0_MDI3- | 239 | PHY1_MDI0- |
| 80 | GND | 240 | PHY1_MDI0+ |
| 81 | MIPI_DPHY1_RX_D1P | 241 | I2S2_SDO_M1_BT |
| 82 | MIPI_DPHY1_RX_D1N | 242 | I2S2_SCLK_TX_M1_BT |
| 83 | GND | 243 | I2S2_SDI_M1_BT |
| 84 | SARADC_VIN3_HP_HOOK | 244 | I2S2_LRCK_TX_M1_BT |
| 85 | SARADC_VIN2_LCD_ID1 | 245 | I2S0_LRCK_RX/PWM15_M2 |
| 86 | BOOT_CONFIG | 246 | MIPI_DCPHY1_RX_PDN_H |
| 87 | SARADC_VIN1_KEY/RECOVERY | 247 | MIPI_DCPHY0_RX_PDN_H |
| 88 | TYPEC0_USB20_VBUSDET | 248 | I2C4_SDA_M3_MIPI |
| 89 | GND | 249 | I2C4_SCL_M3_MIPI |
| 90 | HDMI1_TX2P_PORT | 250 | MIPI_DCPHY0_PWREN0_H |
| 91 | HDMI1_TX2N_PORT | 251 | MIPI_DCPHY0_PWREN1_H |
| 92 | HDMI1_TX1P_PORT | 252 | MIPI_TE0/PWM14_M0_1V8 |
| 93 | HDMI1_TX1N_PORT | 253 | MIPI_CSI0_PDN0_H |
| 94 | HDMI1_TX0P_PORT | 254 | MIPI_CSI1_PDN1_H |
| 95 | HDMI1_TX0N_PORT | 255 | MIPICSI1_PWREN_H |
| 96 | HDMI1_TX3P_PORT | 256 | MIPI_CAM1_CLKOUT |
| 97 | HDMI1_TX3N_PORT | 257 | GND |
| 98 | HDMI1_TX_SBDP | 258 | MIPI_CSI0_PDN1_H |
| 99 | HDMI1_TX_SBDN | 259 | MIPICSI0_PWREN_H |
| 100 | GND | 260 | MIPI_CSI1_PDN0_H |
| 101 | HDMI_RX_D2P_PORT | 261 | MIPI_CAM3_CLKOUT |
| 102 | HDMI_RX_D2N_PORT | 262 | GPIO1_D7 |
| 103 | HDMI_RX_D1P_PORT | 263 | GPIO1_B5 |
| 104 | HDMI_RX_D1N_PORT | 264 | I2C3_SCL_M0 |
| 105 | HDMI_RX_D0P_PORT | 265 | I2C3_SDA_M0 |
| 106 | HDMI_RX_D0N_PORT | 266 | LCD_PWREN_H |
| 107 | HDMI_RX_CLKP_PORT | 267 | PHONE_CTL |
| 108 | HDMI_RX_CLKN_PORT | 268 | SPK_CTL_H |
| 109 | GND | 269 | HP_DET_L |
| 110 | HDMI0_TX2P_PORT | 270 | GND |
| 111 | HDMI0_TX2N_PORT | 271 | MIC1P |
| 112 | HDMI0_TX1P_PORT | 272 | MIC1N |
| 113 | HDMI0_TX1N_PORT | 273 | GND |
| 114 | HDMI0_TX0P_PORT | 274 | MIC2P |
| 115 | HDMI0_TX0N_PORT | 275 | MIC2N |
| 116 | HDMI0_TX3P_PORT | 276 | VCC_MICBIAS |
| 117 | HDMI0_TX3N_PORT | 277 | GND |
| 118 | NC | 278 | LOUT1 |
| 119 | NC | 279 | ROUT1 |
| 120 | GND | 280 | HPGND |
| 121 | PMIC_VDC | 281 | VCC4V0_SYS |
| 122 | RESET_L | 282 | VCC4V0_SYS |
| 123 | NC | 283 | VCC4V0_SYS |
| 124 | PWRON_L | 284 | VCC4V0_SYS |
| 125 | GND | 285 | GND |
| 126 | TYPEC1_OTG_DP | 286 | GND |
| 127 | TYPEC1_OTG_DM | 287 | GND |
| 128 | TYPEC1_SBU1 | 288 | GND |
| 129 | TYPEC1_SBU2 | 289 | SDMMC_D2 |
| 130 | TYPEC1_SSRX1N | 290 | SDMMC_D3 |
| 131 | TYPEC1_SSRX1P | 291 | SDMMC_CMD |
| 132 | TYPEC1_SSTX1P | 292 | SDMMC_CLK |
| 133 | TYPEC1_SSTX1N | 293 | GND |
| 134 | GND | 294 | SDMMC_D0 |
| 135 | TYPEC1_SSRX2N | 295 | SDMMC_D1 |
| 136 | TYPEC1_SSRX2P | 296 | SDMMC_DET |
| 137 | TYPEC1_SSTX2P | 297 | 32KOUT_RTC |
| 138 | TYPEC1_SSTX2N | 298 | GND |
| 139 | GND | 299 | VCC_BATTARY |
| 140 | TYPEC0_OTG_DP | 300 | UART2_TX_M0 |
| 141 | TYPEC0_OTG_DM | 301 | UART2_RX_M0 |
| 142 | TYPEC0_SBU1 | 302 | LCD_BL_PWM2 |
| 143 | TYPEC0_SBU2 | 303 | LCD_RESET_L |
| 144 | TYPEC0_SSRX1N | 304 | TP_INT_L |
| 145 | TYPEC0_SSRX1P | 305 | TP_RST_L |
| 146 | TYPEC0_SSTX1P | 306 | GND |
| 147 | TYPEC0_SSTX1N | 307 | GPIO1_B7 |
| 148 | TYPEC0_SSRX2N | 308 | GPIO3_C1 |
| 149 | TYPEC0_SSRX2P | 309 | GPIO3_C0 |
| 150 | TYPEC0_SSTX2P | 310 | CC_INT_L |
| 151 | TYPEC0_SSTX2N | 311 | POWER_LED_EN_H |
| 152 | GND | 312 | UART8_RX_M1_BT |
| 153 | USB20_HOST0_DP | 313 | UART8_TX_M1_BT |
| 154 | USB20_HOST0_DM | 314 | UART8_RTSN_M1_BT |
| 155 | USB20_HOST1_DP | 315 | UART8_CTSN_M1_BT |
| 156 | USB20_HOST1_DM | 316 | GND |
| 157 | NC | 317 | 32KOUT_WIFI |
| 158 | GND | 318 | BT_REG_ON_H |
| 159 | MIPI_DPHY1_RX_D0P | 319 | BT_WAKE_HOST_H |
| 160 | MIPI_DPHY1_RX_D0N | 320 | HOST_WAKE_BT_H |
MIPI摄像头扩展(双排80pin 0.8mm间距接插件)
| Pin | Definition | Pin | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | MIPI_DPHY0_RX_D3P | 2 | MIPI_CSI0_RX_D0P |
| 3 | MIPI_DPHY0_RX_D3N | 4 | MIPI_CSI0_RX_D0N |
| 5 | GND | 6 | GND |
| 7 | MIPI_DPHY0_RX_D2P | 8 | MIPI_CSI0_RX_D1P |
| 9 | MIPI_DPHY0_RX_D2N | 10 | MIPI_CSI0_RX_D1N |
| 11 | GND | 12 | GND |
| 13 | MIPI_DPHY0_RX_CLKP | 14 | MIPI_CSI0_RX_CLK0P |
| 15 | MIPI_DPHY0_RX_CLKN | 16 | MIPI_CSI0_RX_CLK0N |
| 17 | GND | 18 | GND |
| 19 | MIPI_DPHY0_RX_D1P | 20 | MIPI_CSI0_RX_D2P |
| 21 | MIPI_DPHY0_RX_D1N | 22 | MIPI_CSI0_RX_D2N |
| 23 | GND | 24 | GND |
| 25 | MIPI_DPHY0_RX_D0P | 26 | MIPI_CSI0_RX_D3P |
| 27 | MIPI_DPHY0_RX_D0N | 28 | MIPI_CSI0_RX_D3N |
| 29 | GND | 30 | GND |
| 31 | MIPI_CSI1_RX_D1P | 32 | MIPI_CSI0_RX_CLK1P |
| 33 | MIPI_CSI1_RX_D1N | 34 | MIPI_CSI0_RX_CLK1N |
| 35 | GND | 36 | GND |
| 37 | MIPI_CSI1_RX_D1P | 38 | MIPI_DPHY1_RX_D3P |
| 39 | MIPI_CSI1_RX_D1N | 40 | MIPI_DPHY1_RX_D3N |
| 41 | GND | 42 | GND |
| 43 | MIPI_CSI1_RX_CLK0P | 44 | MIPI_DPHY1_RX_D2P |
| 45 | MIPI_CSI1_RX_CLK0N | 46 | MIPI_DPHY1_RX_D2N |
| 47 | GND | 48 | GND |
| 49 | MIPI_CSI1_RX_D2P | 50 | MIPI_DPHY1_RX_CLKP |
| 51 | MIPI_CSI1_RX_D2N | 52 | MIPI_DPHY1_RX_CLKN |
| 53 | GND | 54 | GND |
| 55 | MIPI_CSI1_RX_D3P | 56 | MIPI_DPHY1_RX_D1P |
| 57 | MIPI_CSI1_RX_D3N | 58 | MIPI_DPHY1_RX_D1N |
| 59 | GND | 60 | GND |
| 61 | MIPI_CSI1_RX_CLK1P | 62 | MIPI_DPHY1_RX_D0P |
| 63 | MIPI_CSI1_RX_CLK1N | 64 | MIPI_DPHY1_RX_D0N |
| 65 | MIPI_CAM3_CLKOUT | 66 | GND |
| 67 | MIPI_CSI0_PDN1_H | 68 | I2C4_SDA_M3_MIPI |
| 69 | MIPI_CSI1_PDN1_H | 70 | I2C4_SCL_M3_MIPI |
| 71 | MIPICSI0_PWREN_H | 72 | I2C3_SDA_M0 |
| 73 | MIPICSI1_PWREN_H | 74 | I2C3_SCL_M0 |
| 75 | MIPI_CSI0_PDN0_H | 76 | GND |
| 77 | MIPI_CSI1_PDN0_H | 78 | VCC_5V |
| 79 | GND | 80 | VCC_5V |
喇叭接口
| Pin | Definition | Pin | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | SPK_R+ | 2 | SPK_R- |
| 3 | SPK_L- | 4 | SPK_L+ |
显示扩展输出(双排80pin 0.8mm间距接插件)
| Pin | Definition | Pin | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 2 | GND |
| 3 | MIPI_DPHY0_TX_CLKN | 4 | MIPI_DPHY1_TX_CLKN |
| 5 | MIPI_DPHY0_TX_CLKP | 6 | MIPI_DPHY1_TX_CLKP |
| 7 | GND | 8 | GND |
| 9 | MIPI_DPHY0_TX_D0N | 10 | MIPI_DPHY1_TX_D0N |
| 11 | MIPI_DPHY0_TX_D0P | 12 | MIPI_DPHY1_TX_D0P |
| 13 | GND | 14 | GND |
| 15 | MIPI_DPHY0_TX_D1N | 16 | MIPI_DPHY1_TX_D1N |
| 17 | MIPI_DPHY0_TX_D1P | 18 | MIPI_DPHY1_TX_D1P |
| 19 | GND | 20 | GND |
| 21 | MIPI_DPHY0_TX_D2N | 22 | MIPI_DPHY1_TX_D2N |
| 23 | MIPI_DPHY0_TX_D2P | 24 | MIPI_DPHY1_TX_D2P |
| 25 | GND | 26 | GND |
| 27 | MIPI_DPHY0_TX_D3N | 28 | MIPI_DPHY1_TX_D3N |
| 29 | MIPI_DPHY0_TX_D3P | 30 | MIPI_DPHY1_TX_D3P |
| 31 | GND | 32 | GND |
| 33 | HDMI1_TX_SBDN/eDP1_TX_AUXN | 34 | TP_INT_L |
| 35 | HDMI1_TX_SBDP/ eDP1_TX_AUXP | 36 | TP_RST_L |
| 37 | GND | 38 | I2C3_SDA_M0 |
| 39 | HDMI1_TX0N_PORT/ eDP1_TX_D0N | 40 | I2C3_SCL_M0 |
| 41 | HDMI1_TX0P_PORT/ eDP1_TX_D0P | 42 | GND |
| 43 | GND | 44 | LCD_BL_PWM2 |
| 45 | HDMI1_TX1N_PORT/ eDP1_TX_D1N | 46 | LCD_RESET_L |
| 47 | HDMI1_TX1P_PORT/ eDP1_TX_D1P | 48 | LCD_PWREN_H |
| 49 | GND | 50 | GND |
| 51 | HDMI1_TX2N_PORT/ eDP1_TX_D2N | 52 | GND |
| 53 | HDMI1_TX2P_PORT/ eDP1_TX_D2P | 54 | GND |
| 55 | GND | 56 | GND |
| 57 | HDMI1_TX3N_PORT/ eDP1_TX_D3N | 58 | GND |
| 59 | HDMI1_TX3P_PORT/ eDP1_TX_D3P | 60 | VCC_1V8 |
| 61 | GND | 62 | VCC_1V8 |
| 63 | HDMITX1_CEC_M2 | 64 | VCC_3V3 |
| 65 | HDMITX1_SDA_M1 | 66 | VCC_3V3 |
| 67 | HDMITX1_SCL_M1 | 68 | GND |
| 69 | HDMITX1_HPDIN_M1 | 70 | VCC_5V |
| 71 | HDMI1_TX_ON_H | 72 | VCC_5V |
| 73 | SARADC_VIN2_LCD_ID1 | 74 | VCC_12V |
| 75 | HOST_DP4 | 76 | VCC_12V |
| 77 | HOST_DM4 | 78 | VCC_12V |
| 79 | GND | 80 | GND |
CAN/RS485/RS422(双层3.81mm座子)
| Pin | Definition | Pin | Definition |
|---|---|---|---|
| 1 | CANH | 2 | RS485_A |
| 3 | CANL | 4 | RS485_B |
| 5 | CAN_VSS | 6 | TXA |
| 7 | CANH | 8 | TXB |
| 9 | CANL | 10 | RXA |
| 11 | CAN_VSS | 12 | RXB |